item número.:
FVFSpedido (moq):
30m each sizePagamento:
CIF, FOB, EXWorigem do produto:
CHINACor:
Iron red orange black blue silver grayporto de embarque:
Shanghai, NingboFornos de arco elétrico de alta temperatura EAF Tampa de cabo também é nomeada manga de fogo com velcro, feita pela fibra de vidro de silicone 96 Oz cobertor de fogo como tecido base, uma manga de fogo personalizada é fabricada com uma alta temperatura Sistema de fechamento de gancho e loop resistentes para permitir a instalação sem desconectar a água resfriada Cabos.
Características:
A formulação extra grossa de borracha de silicone do ozônio, UV e peso leve Abrasão. O material pode suportar temperaturas de até 500 ° F / 260 ° C Contínua Exposição; Respingo fundido em 2200 ° F / 1205 ° C Por períodos de até 15 minutos e excursões curtas para 3000 ° F / 1650 ° C.
Aplicação:
Firelseeve com fecho de velcro de gancho e loop é a solução perfeita para proteger mangueiras e linhas hidráulicas, linhas pneumáticas, combustível & Linhas de óleo, linhas de freio, fios e cabos da exposição a alta temperatura, calor, chama, fogo e pyro Condições, incluindo Splatter Weld, escória de respingo fundido e faíscas.
Especificações:
Datasheet | |||||||||
papel número | normal lado de dentro diâmetro | metro para carretel | |||||||
polegadas | milímetros | traço # | metro | ||||||
FVFS-19 | 3 / 4 | 19. | -12 | 20. | |||||
FVFS-22 | 7 / 8 | 22. | -14 | 20. | |||||
FVFS-25 | 1. | 25. | -16 | 20. | |||||
FVFS-29 | 1. 1 / 8 | 29. | -18 | 20. | |||||
FVFS-32 | 1. 1 / 4 | 32. | -20 | 20. | |||||
FVFS-35 | 1. 3 / 8 | 35. | -22 | 20. | |||||
FVFS-38 | 1. 1 / 2 | 38. | -24 | 20. | |||||
FVFS-41 | 1. 5 / 8 | 41. | -26 | 20. | |||||
FVFS-44 | 1. 3 / 4 | 44. | -28 | 20. | |||||
FVFS-48 | 1. 7 / 8 | 48. | -30 | 20. | |||||
FVFS-51 | 2. | 51. | -32 | 20. | |||||
FVFS-57 | 2. 1 / 4 | 57. | 36. | 20. | |||||
FVFS-60 | 2. 2 / 5 | 60. | -38 | 20. | |||||
FVFS-64 | 2. 1 / 2 | 64. | -40 | 20. | |||||
FVFS-67 | 2. 5 / 8 | 67. | -42 | 20. | |||||
FVFS-70 | 2. 3 / 4 | 70. | -44 | 20. | |||||
FVFS-73 | 2. 7 / 8 | 73. | -46 | 20. | |||||
FVFS-76 | 3. | 76. | -48 | 20. | |||||
FVFS-83 | 3. 1 / 4 | 83. | -52 | 20. | |||||
FVFS-89 | 3. 1 / 2 | 89. | -56 | 20. | |||||
FVFS-95 | 3. 3 / 4 | 95. | -60 | 20. | |||||
FVFS-102 | 4. | 102 | -64 | 20. | |||||
FVFS-114 | 4. 1 / 2 | 114 | -72 | 20. | |||||
FVFS-121 | 4. 3 / 4 | 121 | -76 | 20. | |||||
FVFS-127 | 5. | 127 | -80 | 20. | |||||
FVFS-133 | 5. 1 / 4 | 133 | -84 | 20. | |||||
FVFS-140 | 5. 1 / 2 | 140. | -88 | 20. | |||||
FVFS-146 | 5. 3 / 4 | 146 | -92 | 20. | |||||
FVFS-152 | 6. | 152 | -96 | 20. | |||||
FVFS-159 | 6. 1 / 4 | 159 | -100 | 20. | |||||
FVFS-165 | 6. 1 / 2 | 165. | -104 | 20. | |||||
FVFS-171 | 6. 3 / 4 | 171 | -108 | 20. | |||||
FVFS-178 | 7. | 178 | -112 | 20. | |||||
FVFS-184 | 7. 1 / 4 | 184 | -116 | 20. | |||||
FVFS-191 | 7. 1 / 2 | 191 | -120 | 20. | |||||
FVFS-197 | 7. 3 / 4 | 197 | -124 | 20. | |||||
FVFS-203 | 8. | 203 | -128 | 20. | |||||
FVFS-210 | 8. 1 / 4 | 210 | -132 | 20. | |||||
FVFS-216 | 8. 1 / 2 | 216 | -136 | 20. | |||||
FVFS-222 | 8. 3 / 4 | 222 | -140 | 20. | |||||
FVFS-229 | 9. | 229 | -144 | 20. | |||||
FVFS-235 | 9. 1 / 4 | 235 | -148 | 20. | |||||
FVFS-241 | 9. 1 / 2 | 241 | -152 | 20. | |||||
FVFS-248 | 9. 3 / 4 | 248 | -156 | 20. | |||||
FVFS-254 | 10. | 254 | -160 | 20. | |||||
FVFS-260 | 10. 1 / 4 | 260 | -164 | 20. | |||||
FVFS-267 | 10. 1 / 2 | 267 | -168 | 20. | |||||
FVFS-273 | 10. 3 / 4 | 273 | -172 | 20. | |||||
FVFS-279 | 11. | 279 | -176 | 20. | |||||
FVFS-286 | 11. 1 / 4 | 286 | -180 | 20. | |||||
FVFS-292 | 11. 1 / 2 | 292 | -184 | 20. | |||||
FVFS-298 | 11. 3 / 4 | 298 | -188 | 20. | |||||
FVFS-305 | 12. | 305 | -192 | 20. |
Técnico Datasheet | |||||
material | Silicone, fibra de vidro | ||||
Temperatura de trabalho | -40 ℃ - +260 ℃ | ||||
inflamabilidade | VW-1 | ||||
ponto de fusão | +1650 ℃ | ||||
cor padrão | Óxido de ferro vermelho | ||||
MOQ | 30 metros cada tamanho | ||||
ferramenta de corte | tesoura |
imagem
Se você tiver dúvidas ou sugestões, deixe uma mensagem, nós responderemos o mais breve possível!