aquecer S. HBlink-Habilidade
encolhimento térmico Relação: 2: 1
A espessura da parede do tubo trançado após o encolhimento completo é sobre 1.0 milímetros
Alteração longitudinal após completa Contração: - 10 ~ - 20%
temperatura G. Rade
Faixa de temperatura de operação (3000 Horário): - 40 ℃ ~ 125 ℃
Faixa de temperatura de serviço (1000 Horário): - 40 ℃ ~ 150 ℃
encolhimento mínimo Temperatura: 110 ℃
Recomendado Encolhimento Temperatura: 120 ℃ ~ 150 ℃
armazenamento máximo Temperatura: 50 ℃
M. Aterials
Warp Material: poliéster multifilamento
Latitudinal Material: reticulação de irradiação, modificada poliolefina (PE-7042)
Revestimento Material: modificado poliolefina
desempenho básico
P. erformance | teste | resultado |
desgaste Resistência: (200g Carregar, 0,3 mm Borda de faca de metal, 10Hz, 10min Curso, 144000 Ciclos) | 23 ℃ | Os acessórios de tubo de borracha protegidos não são usados |
80 ℃ | Os acessórios de tubo de borracha protegidos não são usados | |
125 ℃ | Os acessórios de tubo de borracha protegidos não são usados | |
Propriedade térmica de envelhecimento | 168 小时, 125 ℃ | A resistência ao desgaste não é enfraquecida em 23 ℃ |
24. 小时, 150 ℃ | A resistência ao desgaste não é enfraquecida em 23 ℃ | |
Chama Retardadoria | MVSS 302 | Unclacked |
Flexibilidade de baixa temperatura | -40 ℃ 4 horas | Unclacked |
Solvente Resistência: 1. Anticongelante (50% Glicol) 2. óleo do motor (SAE 10w / 30) 3. Fluido hidráulico mineral 4. detergente (1% Agente ativo) 5. óleo de freio (ponto 4) 6. gasolina sem chumbo. 7. óleo diesel | Mergulhe em 23 ℃ por 24 horas. | A resistência ao desgaste não é enfraquecida em 23 ℃ |
Anterior :
Self Envolto Folha Aluminizada Fibra Manga DataDetailsPróxima :
2021 Feliz Ano Novo Chinês feriado